2.75
Pistache noten gezouten
Vanaf € 2,75
Voedingswaarden - Allergenen
Voedingswaarde
Energie kJ | 2574 kJ/100 g |
Energie kcal | 620 kcal/100 g |
Vetten | 45,4 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 5,6 g/100 g |
Koolhydraten | 27,5 g/100 g |
Waarvan suikers | 7,7 g/100 g |
Eiwitten | 20,3 g/100 g |
Zout | 0,003 g/100 g |
Ingredienten
PISTACHE NOTEN, zout