2.95

Cashewnoten ongezouten
Vanaf € 2,95
Details
Cashewnoten ongezouten
Voedingswaarden - Allergenen
Voedingswaarde
Energie kJ | 2565 kJ/100 g |
Energie kcal | 619 kcal/100 g |
Vetten | 49,4 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 8,9 g/100 g |
Koolhydraten | 20,6 g/100 g |
Waarvan suikers | 5,0 g/100 g |
Eiwitten | 21,0 g/100 g |
Zout | 0,025 g/100 g |
Ingredienten
CASHEWNOTEN, Arachide olie (PINDA)